2024
SEASON
2024関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.2
LOSE
2024.11.16
7
甲南大学
REDGANG
VS
16:15 K.O
MK TAXI FIELD EXPO
9
大阪公立大学 PALADINS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
京都産業大学 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
甲南 |
大阪公立大学 |
||
タッチダウン | 1 | 1 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
(2点)回数-成功 | 0-0 |
1-0 |
|
FG | 回数-成功 | 0-0 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 10(7-3-0) | 19(9-10-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 12-6-0 | 27-14-1 |
獲得ヤード | 46 |
182 |
|
ラン | 回数-獲得ヤード | 30-161 | 30-103 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 42-207 | 57-285 |
反則 | 回数-減退ヤード | 0-0 | 0-0 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ターンオーバー | 回数 | 0 | 2 |
ボール所有時間 | 16:56 | 31:04 | |
3rd down conversion | 3/9 | 5/11 | |
4th down conversion | 1/3 | 2/2 |
2024関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.2
DRAW
2024.11.03
14
甲南大学
REDGANG
VS
15:00 K.O
王子スタジアム
14
同志社大学 WILD ROVER
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
京都産業大学 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
甲南 |
同志社大学 |
||
タッチダウン | 2 | 2 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 2-2 | 2-2 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
FG | 回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 12(8-3-1) | 11(4-7-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 20-11-1 | 22-14-0 |
獲得ヤード | 116 | 99 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 32-135 | 23-109 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 52-251 | 45-208 |
反則 | 回数-減退ヤード | 8-55 | 5-35 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ターンオーバー | 回数 | 1 | 1 |
ボール所有時間 | 21:50 | 14:10 | |
3rd down conversion | 4/10 | 4/10 | |
4th down conversion | 0/1 | 1/1 |
2024関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.2
WIN
2024.10.19
10
甲南大学
REDGANG
VS
14:30 K.O
MKタクシーフィールド
7
京都産業大学SAGITTARIUS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
京都産業大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
甲南 | 京都産業大学 | ||
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
FG | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1STダウン(ランーパスー反則) | |||
パス | 試投-成功-被インターセプト | ||
獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-減退ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ターンオーバー | 回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd down conversion | |||
4th down conversion |
2024関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.2
WIN
2024.10.06
38
甲南大学
REDGANG
VS
13:10 K.O
王子スタジアム
13
大阪体育大学SPARTANS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 |
大阪体育大学 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
甲南 | 大阪体育 | ||
タッチダウン | 5 | 2 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 5-5 | 2-1 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
FG | 回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 17(8-8-1) | 7(2-4-1) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 18-13-1 | 22-13-2 |
獲得ヤード | 64 | 44 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 34-92 | 16-93 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 52-156 | 38-137 |
反則 | 回数-減退ヤード | 2-20 | 3-30 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ターンオーバー | 回数 | 1 | 2 |
ボール所有時間 | 21:25 | 26:35 | |
3rd down conversion | 5/10 | 2/6 | |
4th down conversion | 1/2 | 0/2 |
2024.09.21.
41
甲南大学
REDGANG
VS
15:30 K.O
王子スタジアム
0
追手門学院大学
SOLDIERS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 14 | 21 | 6 | - | 41 |
追手門学院大学 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
甲南 | 追手門 | ||
タッチダウン | 6 | 0 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 5-5 | 0-0 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
FG | 回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 8(7-1-0) | 2(2-0-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 7-3-0 | 12-5-0 |
獲得ヤード | 32 | 12 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 22-296 | 17-45 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 29-328 | 29-57 |
反則 | 回数-減退ヤード | 0-0 | 1-5 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ターンオーバー | 回数 | 1 | 0 |
ボール所有時間 | 12:00 | 12:00 | |
3rd down conversion | 3/5 | 2/9 | |
4th down conversion | 0/0 | 0/0 |
2024関西学生アメリカンフットボールリーグ Div.2
WIN
2024.09.08.
27
甲南大学
REDGANG
VS
17:30 K.O
王子スタジアム
2
兵庫県立大学
TRAILBLAZERS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 7 | 7 | 10 | 3 | 27 |
兵庫県立大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
甲南 | 兵庫県立 | ||
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
FG | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1STダウン(ランーパスー反則) | |||
パス | 試投-成功-被インターセプト | ||
獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-減退ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ターンオーバー | 回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd down conversion | |||
4th down conversion |
定期戦
WIN
2022.06.30
28
甲南大学
REDGANG
VS
15:00 K.O
学習院大学目白
3
学習院大学
GENERALS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | |||||
学習院大学 |
2023西日本学生アメリカンフットボール大会
WIN
2023.06.15
23
甲南大学
REDGANG
VS
14:30 K.O
王子スタジアム
0
龍谷大学
SEAHORSE
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | |||||
龍谷大学 |
甲南 | 龍谷 | ||
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
FG | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1STダウン(ランーパスー反則) | |||
パス | 試投-成功-被インターセプト | ||
獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-減退ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ターンオーバー | 回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd down conversion | |||
4th down conversion |
2023西日本学生アメリカンフットボール大会
LOSE
2023.05.05
16
甲南大学
REDGANG
VS
16:00 K.O
王子スタジアム
21
同志社大学
WILD ROVER
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | |||||
同志社大学 |
甲南 | 龍谷 | ||
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
FG | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1STダウン(ランーパスー反則) | |||
パス | 試投-成功-被インターセプト | ||
獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-減退ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ターンオーバー | 回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd down conversion | |||
4th down conversion |
2023
SEASON
関西学生
アメリカンフットボールリーグ入替戦(DIV1)
LOSE
【2部リーグ降格】
2022.12.16
0
甲南大学
REDGANG
VS
14:00 K.O
たけびしスタジアム京都
3
大阪大学
TRIDENTS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
甲南 | 大阪 | ||
タッチダウン | 0 | 0 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
FG | 回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 8(5-3-0) | 6(5-1-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 19-4-3 | 13-2-1 |
獲得ヤード | 46 | 16 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 32-161 | 29-89 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 51-207 | 42-105 |
反則 | 回数-減退ヤード | 5-25 | 4-26 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 2-2 | 0-0 |
ターンオーバー | 回数 | 5 | 1 |
ボール所有時間 | 27:06 | 20:54 | |
3rd down conversion | 2/12 | 2/11 | |
4th down conversion | 0/2 | 0/0 |
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
LOSE
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
LOSE
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
LOSE
定期戦
WIN
2022.06.11
66
甲南大学
REDGANG
VS
14:00 K.O
六甲アイランドグラウンド
14
学習院大学
GENERALS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 7 | 14 | 14 | 31 | 66 |
学習院大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
2023西日本学生アメリカンフットボール大会
LOSE
2023.05.27
17
甲南大学
REDGANG
VS
14:10 K.O
宝ヶ池球技場
24
龍谷大学
SEAHORSE
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 3 | 0 | 14 | 0 | 17 |
龍谷大学 | 0 | 10 | 7 | 7 |
24 |
甲南 | 龍谷 | ||
タッチダウン | 2 | 3 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 2-2 | 3-3 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
FG | 回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 12(10-2-0) | 16(6-9-1) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 11-4-1 | 19-11-0 |
獲得ヤード | 35 | 197 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 32-208 | 28-133 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 43-243 | 47-330 |
反則 | 回数-減退ヤード | 2-25 | 4-35 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ターンオーバー | 回数 | 1 | 0 |
ボール所有時間 | 22:25 | 25:35 | |
3rd down conversion | 3/10 | 4/10 | |
4th down conversion | 1/2 | 2/2 |
2022
SEASON
関西学生
アメリカンフットボールリーグ入替戦(DIV1)
WIN
【1部リーグ残留】
2022.12.17
36
甲南大学
REDGANG
VS
14:00 K.O
たけびしスタジアム京都
26
大阪公立大
PALADINS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 20 | 10 | 6 | 36 |
大阪公立大学 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
甲南 | 大阪公立 | ||
タッチダウン | 4 | 4 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 4 - 3 | 3 - 2 |
(2点)回数-成功 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
FG | 回数-成功 | 3 - 3 | 0 - 0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 12(12-0-0) | 16(3-13-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト |
2 - 1 - 0 |
39 - 20 - 1 |
獲得ヤード | 4 | 204 | |
ラン | 回数-獲得ヤード |
44 - 413 |
20 - 48 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード |
46 - 417 |
59 - 252 |
反則 | 回数-減退ヤード |
5 - 40 |
0 - 0 |
ファンブル | 回数-喪失回数 |
1 - 1 |
1 - 0 |
ターンオーバー | 回数 | 1 | 1 |
ボール所有時間 | 27:01 | 20:59 | |
3rd down conversion | 5/11 | 5/13 | |
4th down conversion | 0/0 | 2/3 |
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
LOSE
2022.11.27
0
甲南大学
REDGANG
VS
11:00 K.O
万博記念競技場
20
京都大学
GANGSTERS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都大学 | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 |
甲南 | 京都 | ||
タッチダウン | 0 | 2 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 0 -0 | 2 - 2 |
(2点)回数-成功 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
FG | 回数-成功 | 0 - 0 | 3 - 2 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 11(7-4-0) | 15(4-11-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 20 - 9 - 1 | 22 - 19 - 0 |
獲得ヤード | 72 | 240 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 24 - 81 | 28 - 79 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 44 - 153 | 50 - 319 |
反則 | 回数-減退ヤード | 2 - 5 | 1 - 5 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0 - 0 | 2 - 0 |
ターンオーバー | 回数 | 1 | 0 |
ボール所有時間 | 19:59 | 28:01 | |
3rd down conversion | 1 / 9 | 6 / 11 | |
4th down conversion | 3 / 6 | 1 / 1 |
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
LOSE
2022.10.29
0
甲南大学
REDGANG
VS
12:00 K.O
王子スタジアム
14
神戸大学
DEVILS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
甲南 | 神戸 | ||
タッチダウン | 0 | 2 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 0 -0 | 2 - 2 |
(2点)回数-成功 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
FG | 回数-成功 | 1 - 0 | 0 - 0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 13(8-4-1) | 14(9-5-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 24 - 12 - 0 | 12 - 8 - 0 |
獲得ヤード | 95 | 65 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 32 - 52 | 35 - 194 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 56 - 147 | 47 - 259 |
反則 | 回数-減退ヤード | 2 - 5 | 6 - 50 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0 - 0 | 1 - 1 |
ターンオーバー | 回数 | 0 | 1 |
ボール所有時間 | 28:50 | 19:10 | |
3rd down conversion | 7 / 16 | 3 / 9 | |
4th down conversion | 1 / 2 | 1 / 1 |
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
LOSE
2022.10.15
0
甲南大学
REDGANG
VS
11:30 K.O
王子スタジアム
26
近畿大学
DEVILS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近畿大学 | 0 | 6 | 14 | 6 | 26 |
甲南 | 近畿 | ||
タッチダウン | 0 | 2 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 0 - 0 | 2 - 2 |
(2点)回数-成功 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
FG | 回数-成功 | 1 - 0 | 4 - 4 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 7(5-1-1) | 16(11-4-1) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 17 - 4 - 2 | 15 - 9 - 1 |
獲得ヤード | 17 | 111 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 25 -103 | 42 - 200 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 42 - 120 | 57 - 311 |
反則 | 回数-減退ヤード | 3 - 25 | 3 - 30 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 1 - 1 | 0 - 0 |
ターンオーバー | 回数 | 3 | 1 |
ボール所有時間 | 18:20 | 29:40 | |
3rd down conversion | 0 / 9 | 3 / 11 | |
4th down conversion | 2 / 5 | 1 / 2 |
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
LOSE
2022.10.02
3
甲南大学
REDGANG
VS
13:30 K.O
王子スタジアム
91
関西大学
KAISERS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
関西大学 | 21 | 26 | 21 | 23 | 91 |
甲南 | 関西 | ||
タッチダウン | 0 | 13 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 0-0 | 12-10 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
FG | 回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 6(5-1-0) | 28(9-17-2) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 21-5-2 | 37-19-2 |
獲得ヤード | 17 | 360 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 37-96 | 20-285 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 58-113 | 57-645 |
反則 | 回数-減退ヤード | 3-18 | 5-55 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ターンオーバー | 回数 | 2 | 2 |
ボール所有時間 | 32:38 | 15:22 | |
3rd down conversion | 2/16 | 7/8 | |
4th down conversion | 0/0 | 0/0 |
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
LOSE
2022.09.18
14
甲南大学
REDGANG
VS
12:00 K.O
王子スタジアム
69
立命館大学
PANTHERS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
立命館大学 | 14 | 20 | 21 | 14 | 69 |
甲南 | 立命館 | ||
タッチダウン | 2 | 10 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 2-2 | 10-9 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
FG | 回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 9(3-6-0) | 27(13-14-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 24-13-1 | 27-17-0 |
獲得ヤード | 138 | 287 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 28-57 | 33-237 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 52-195 | 60-524 |
反則 | 回数-減退ヤード | 4-25 | 1-10 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ターンオーバー | 回数 | 1 | 0 |
ボール所有時間 | 23:47 | 24:13 | |
3rd down conversion | 4/13 | 4/6 | |
4th down conversion | 1/3 | 1/1 |
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1)
LOSE
2022.09.04
7
甲南大学
REDGANG
VS
17:30 K.O
王子スタジアム
63
関西学院大学
FIGHTERS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
関西学院大学 | 21 | 14 | 14 | 14 | 63 |
甲南 | 関西学院 | ||
タッチダウン | 1 | 9 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 1 - 1 | 9 - 9 |
(2点)回数-成功 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
FG | 回数-成功 | 0 - 0 | 1 - 0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1STダウン(ランーパスー反則) | 6 (1-4-1) | 20 (11-8-1) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 20 -7 -0 | 25 -14 - 2 |
獲得ヤード | 164 | 260 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 26 - 21 | 36 - 215 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 46 -143 | 61 -475 |
反則 | 回数-減退ヤード | 3 - 6 | 6 - 60 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 5 - 4 | 0 - 0 |
ターンオーバー | 回数 | 4 | 2 |
ボール所有時間 | 21:03 | 26:57 | |
3rd down conversion | 1 / 9 | 7 / 11 | |
4th down conversion | 0 / 2 | 1 / 1 |
定期戦
WIN
2022.06.12
34
甲南大学
REDGANG
VS
14:00 K.O
学習院大学グラウンド
30
学習院大学
GENERALS
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 14 | 14 | 0 | 7 | 34 |
学習院大学 | 0 | 7 | 10 | 13 | 30 |
甲南 | 学習院 | ||
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
FG | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1STダウン(ランーパスー反則) | |||
パス | 試投-成功-被インターセプト | ||
獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-減退ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ターンオーバー | 回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd down conversion | |||
4th down conversion |
春季公式戦
LOSE
2022.05.29
13
甲南大学
REDGANG
VS
16:00 K.O
EXPO FLASH FIELD
15
同志社大学
WILDROVER
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
同志社大学 | 7 | 0 | 21 | 7 | 35 |
交流戦
LOSE
2022.05.01
6
甲南大学
REDGANG
VS
16:00 K.O
王子スタジアム
20
龍谷大学
WILDROVER
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
龍谷大学 | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 |
2021
SEASON
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV1-2)
入替戦
WIN
【1部リーグ昇格】
2021.11.27
31
甲南大学
REDGANG
VS
15:00 K.O
たけびし
スタジアム京都
13
桃山学院大学
WILDROVER
大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 7 | 10 | 7 | 7 | 32 |
桃山学院大学 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV2)
1位決定戦
WIN
【2部リーグ優勝】
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV2)
WIN
2021.10.31
44
甲南大学
REDGANG
VS
13:30 K.O
EXPO FLASH FIELD
0
京都産業大学
SAGITTARIUS
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV2)
WIN
2021.10.16
26
甲南大学
REDGANG
VS
13:30 K.O
EXPO FLASH FIELD
0
大阪大学
TRIDENTS
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV2)
WIN
2021.10.03
33
甲南大学
REDGANG
VS
13:30 K.O
EXPO FLASH FIELD
22
大阪府立大学
SHRIKES
春季公式戦
WIN
2021.07.17
34
甲南大学
REDGANG
VS
17:30 K.O
EXPO FLASH FIELD
0
大阪産業大学
LIONS
春季公式戦
LOSE
2021.07.10
35
甲南大学
REDGANG
VS
16:00 K.O
関西学院
37
関西学院大学
LIONS
春季公式戦
WIN
2021.07.04
28
甲南大学
REDGANG
VS
13:30 K.O
EXPO FLASH FIELD
3
龍谷大学
SEAHORSE
2020
SEASON
関西学生
アメリカンフットボールリーグ(DIV2)
WIN
【2部リーグ優勝】
2020.12.05
13
甲南大学
REDGANG
VS
11:00 K.O
王子スタジアム
10
龍谷大学
SEAHORSE